期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289978 | 63s | 07 | 小 单 | ||
3289977 | 06:55 | 1+0+7=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3289976 | 06:52 | 6+9+2=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3289975 | 06:48 | 2+9+0=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3289974 | 06:45 | 0+0+4=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3289973 | 06:41 | 6+9+3=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3289972 | 06:38 | 9+6+9=24 | 17 | 大 单 | 对 |
3289971 | 06:34 | 5+2+7=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3289970 | 06:31 | 0+9+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3289969 | 06:27 | 9+8+4=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3289968 | 06:24 | 7+8+7=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3289967 | 06:20 | 3+5+5=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3289966 | 06:17 | 1+0+2=03 | 23 | 大 单 | 对 |
3289965 | 06:13 | 6+5+6=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3289964 | 06:10 | 3+6+2=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3289963 | 06:06 | 3+1+0=04 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289977 | 08 | 小 | 双 | ||
3289976 | 17 | 大 | 单 | ||
3289975 | 11 | 小 | 单 | ||
3289974 | 04 | 小 | 双 | ||
3289973 | 18 | 大 | 双 | ||
3289972 | 24 | 大 | 双 | ||
3289971 | 14 | 大 | 双 | ||
3289970 | 09 | 小 | 单 | ||
3289969 | 21 | 大 | 单 | ||
3289968 | 22 | 大 | 双 | ||
3289967 | 13 | 小 | 单 | ||
3289966 | 03 | 小 | 单 | ||
3289965 | 17 | 大 | 单 | ||
3289964 | 11 | 小 | 单 | ||
3289963 | 04 | 小 | 双 | ||
3289962 | 06 | 小 | 双 | ||
3289961 | 15 | 大 | 单 | ||
3289960 | 16 | 大 | 双 | ||
3289959 | 08 | 小 | 双 | ||
3289958 | 17 | 大 | 单 | ||
3289957 | 20 | 大 | 双 | ||
3289956 | 20 | 大 | 双 | ||
3289955 | 21 | 大 | 单 | ||
3289954 | 07 | 小 | 单 | ||
3289953 | 05 | 小 | 单 | ||
3289952 | 05 | 小 | 单 | ||
3289951 | 17 | 大 | 单 | ||
3289950 | 14 | 大 | 双 | ||
3289949 | 14 | 大 | 双 | ||
3289948 | 19 | 大 | 单 | ||
3289947 | 18 | 大 | 双 | ||
3289946 | 12 | 小 | 双 | ||
3289945 | 10 | 小 | 双 | ||
3289944 | 06 | 小 | 双 | ||
3289943 | 11 | 小 | 单 | ||
3289942 | 13 | 小 | 单 | ||
3289941 | 16 | 大 | 双 | ||
3289940 | 11 | 小 | 单 | ||
3289939 | 21 | 大 | 单 | ||
3289938 | 09 | 小 | 单 | ||
3289937 | 17 | 大 | 单 | ||
3289936 | 13 | 小 | 单 | ||
3289935 | 06 | 小 | 双 | ||
3289934 | 12 | 小 | 双 | ||
3289933 | 09 | 小 | 单 | ||
3289932 | 17 | 大 | 单 | ||
3289931 | 15 | 大 | 单 | ||
3289930 | 11 | 小 | 单 | ||
3289929 | 12 | 小 | 双 | ||
3289928 | 22 | 大 | 双 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出16 06 00 05 21 04 18 11 09 18 |